Секторы, вкладыши фрикционные
Категория: Фрикционные изделия , Секторы, вкладыши фрикционные
Применяются для обеспечения необходимой эффективности торможения в узлах трения механических прессов, кузнечно-прессового оборудования и других механизмов.
Секторы фрикционные
Применяются для обеспечения необходимой эффективности торможения в узлах трения механических прессов, кузнечно-прессового оборудования и других механизмов.
Выполняется по ГОСТ ТУ:
- ТУ 38.114147-80
- ТУ 38.114255-89
| Наименование изделия | Применяемость | Вес изделия, кг. | Упаковка(количество шт. в пачке) | Геометрические размеры | ||||
| Модель | ||||||||
| h, мм | D, мм | d, мм | α0 | |||||
| УВ 3141-00-009/801 | Кузнечно-прессовое оборудование | 0,05 | Пачка/20 | 4 | 444 | 384 | 60 | ![]() |
| УВ 3144-00-009/801 | Пачка/20 | 4 | 534 | 474 | 60 | |||
| УВ 3146-00-009/801 | Пачка/20 | 5 | 620 | 534 | 60 | |||
| УВ 3132-00-009/801 | Пачка/20 | 4 | 260 | 220 | 60 | |||
| УВ 3135-00-009/801 | Пачка/20 | 4 | 295 | 255 | 90 | |||
| УВ 3138-00-009/801 | Пачка/20 | 5 | 295 | 255 | 90 | |||
| УД 5-03-801-07 | Механические пресса | 0,55 | Пачка/10 | 10 | 614 | 406 | 60 | ![]() |
| УД 5-03-801-05А | 0,25 | Пачка/10 | 10 | 475 | 333 | 60 | ||
| УД 5-03-801-04А | 0,15 | Пачка/20 | 9 | 378 | 284 | 60 | ||
| УД 5-03-801-03А | 0,10 | 8 | 308 | 226 | 60 | |||
| 25-815-02 | Кузнечно-прессовое оборудование | 0,10 | Пачка/20 | 5 | 308 | 208 | - | ![]() |
| 25-806-03 | 1,20 | Пачка/5 | 6 | 646 | 394 | 120 | ||
| 3Р5-803 | 0,45 | 6 | 570 | 410 | 90 | |||
| К 8538-23А-005/801А | 0,65 | Пачка/10 | 11 | 1800 | 1560 | 15 | ||
| УД 113 | Механические пресса | 1,25 | Пачка/10 | 10 | 660 | 450 | 90 | ![]() |
| УД-386 | Станок ДУ 250/800 | 1,00 | 8 | 540 | 385 | 120 | ||
| УД-1146 | Пресс РКЦ 800/1250 | 1,35 | Пачка/5 | 8 | 880 | 450 | 60 | |
| УД-1176 | Ковочная машина | 1,65 | 8 | 850 | 420 | 60 | ||
| УД-1148 | Кузнечно-прессовое оборудование | 4,00 | 8 | 1860 | 1000 | 30 | ||
| УД-1179 | 0,90 | 8 | 660 | 290 | 60 | |||
| УД-1787 | 1,30 | 10 | 910 | 710 | 60 | |||
| 43Т-21 | Кузнечно-прессовое оборудование | 2,00 | Пачка/10 | 8 | 1045 | 560 | 60 | ![]() |
| 43Т-22 | Ковочная машина | 1,60 | 8 | 670 | 300 | 90 | ||
| 43Т-23 | Пресс-ножницы | 1,75 | 8 | 490 | 360 | 120 | ||
| 43Т-24 | Пресс РКЦ 800/1250 РКЦ 1250/1600 | 0,90 | 8 | 420 | 270 | 120 | ||
| 43Т-25 | Пресс РКЦ 800/1250 РКЦ 1250/1600 | 0,90 | 8 | 475 | 308 | 120 | ||
| 43Т-26 | Пресс РЦ-10, РЦ-20 РДС-20 | 0,95 | 8 | 540 | 380 | 120 | ||
| 43Т-27 | Кузнечно-прессовое оборудование | 1,00 | 8 | 650 | 400 | 90 | ||
| 43Т-28 | Пресс РЦ-10, РЦ-20 РДС-20 | 1,00 | 8 | 538 | 270 | 90 | ||
| 43Т-29 | Гильотинные ножницы | 1,20 | 8 | 860 | 600 | 60 | ||
| 18-14-137 | Трактора Т-130М Т-170 | 0,30 | Пачка/10 | 5,5 | 445 | 240 | 60 | |
Вкладыши фрикционные
Применяются для обеспечения необходимой эффективности торможения в узлах трения механических прессов, кузнечно-прессового оборудования и других механизмов. Выполняется по ГОСТ, ТУ:
- ГОСТ 10851-94
- ТУ 38.114147-80,
- ГОСТ 10851-94,ТУ 38.114147-80
- ТУ 2571-005-05759706-2003
| Наименование изделия | Применяемость | Вес изделия, кг | Упаковка(количество шт. в пачке) | Геометрические размеры | ||||
| H, мм | B, мм | L, мм | r, мм | |||||
| Модель | ||||||||
| УД-2638 | Кузнечно-прессовое оборудование | 0,60 | Пачка/5 | 45 | 60 | 110 | 30 | ![]() |
| УД-1602 | 1,30 | Пачка/5 | 42 | 90 | 170 | 45 | ||
| К 3047-22-903 | 2,60 | Пачка/5 | 46 | 160 | 210 | 80 | ||
| УД-1830 | 0,50 | Пачка/5 | 40 | 60 | 110 | 30 | ||
| К-274А-21М-801 | Буровые установки | 0,65 | Пачка/4 | 35 | 90 | 110 | 45 | |
| 140×110×40 | Кузнечно-прессовое оборудование | 1,15 | Пачка/5 | 40 | 110 | 140 | 55 | |
| 75532-3-1 | Кузнечно-прессовое оборудование, механические пресса | 0,75 | Пачка/5 | 34 | 90 | 155 | 80 | ![]() |
| 75536-3-1 | 4,00 | Пачка/5 | 45 | 180 | - | 165 | ||
| 75525-3-3 | 2,00 | Пачка/5 | 42 | 130 | 223 | 115 | ||
| 0021 | Кузнечно-прессовое оборудование | 1,95 | Пачка/5 | 38 | 130 | 223 | 115 | |
| ЧЕК-127 | Механические пресса | 2,10 | Пачка/2 | 40 | 130 | 225 | 115 | |
| 3262-01.072 | Кузнечно-прессовое оборудование | 1,70 | Пачка/5 | 38 | 115 | 197 | 100 | |
| 32-801 | Кузнечно-прессовое оборудование | 0,35 | Пачка/8 | 30 | - | - | 40 | ![]() |
| УД-1303 | 0,35 | Пачка/5 | 30 | - | - | 41 | ||
| А50М.55.01.001 | Буровые установки | 0,30 | Пачка/5 | 30 | - | - | 41 | |
| УД 5-03-801-09 | Механические пресса | 0,80 | Пачка/10 | 11 | 115 | 275 | ![]() |
|
| 8БС.045.004 | Гидрогенераторы | 5,35 | Пачка/1 | 38 | 140 | 400 | ||








